Соопштение: Туризам и угостителство
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јануари 2023 година изнесува 43 384,
од кои 43.2 % се домашни туристи, а 56.8 % се странски туристи.
Бројот на ноќевањата во јануари 2023 година изнесува 88 635, од кои 50.0 % се од домашните туристи и 50.0 % од
странските туристи.
Вкупниот број на туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е зголемен за 10.3 %, а бројот на
ноќевањата е зголемен за 1.8 %.
Бројот на домашните туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е намален за 9.8 %, а бројот
на странските туристи е зголемен за 32.9 %.
Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е намален за
10.0 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 17.0 %.
Табела девизен прилив по основ туризам за 2021 – 2022
Девизен прилив во USD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Вкупно |
2021 | 72.40 | 72.79 | 153.65 | 298.84 | |
2022 | 78.52 | 106.31 | 191.63 | 376.46 | |
% | 8.45% | 46.05% | 24.72% | 25.97% |
Табела девизен прилив по основ туризам за 2020 – 2021
Девизен прилив во USD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Вкупно |
2020 | 63.74 | 37.61 | 80.61 | 70.09 | 252.05 |
2021 | 72.40 | 72.79 | 153.62 | 86.2 | 385.04 |
% | 13.59% | 93.54% | 90.57% | 22.98% | 52.76% |
Табела девизен прилив по основ туризам за 2019 – 2020
Девизен прилив во USD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Вкупно |
2019 | 63.24 | 90.62 | 154.16 | 87.87 | 395.92 |
2020 | 63.74 | 37.61 | 80.61 | 70.09 | 252.05 |
% | 0.74% | -58.50% | -47.71% | -20.23% | -36.34% |
Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019
Девизен прилив во USD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Вкупно |
2018 | 64.71 | 87.15 | 147.14 | 82.62 | 381.55 |
2019 | 63.27 | 90.62 | 154.16 | 87.87 | 395.92 |
% | -2.23% | 3.98% | 4.77% | 6.35% | 3.75% |
Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018
Девизен прилив во USD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Вкупно |
2017 | 51.16 | 68.37 | 135.19 | 72.33 | 327.05 |
2018 | 64.71 | 87.14 | 147.08 | 82.62 | 381.55 |
% | 26.49% | 27.45% | 8.8% | 14.2% | 16.7% |
Статистика 2023 година